Минтруд России Приказ от 6 июля 2017 г. N 554н об утверждении предельной стоимости найма (поднайма) 1 кв. метра общей площади жилого помещения на 2018 год, применяемой для расчета размера возмещения расходов на наем (поднаем) жилого помещения федеральны
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 6 июля 2017 Г. N 554н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ
НАЙМА (ПОДНАЙМА) 1 КВ. МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛОГО
ПОМЕЩЕНИЯ НА 2018 ГОД, ПРИМЕНЯЕМОЙ ДЛЯ РАСЧЕТА РАЗМЕРА
ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ НА НАЕМ (ПОДНАЕМ) ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ГРАЖДАНСКИМ СЛУЖАЩИМ,
НАЗНАЧЕННЫМ В ПОРЯДКЕ РОТАЦИИ НА ДОЛЖНОСТЬ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРГАН, РАСПОЛОЖЕННЫЙ В ДРУГОЙ
МЕСТНОСТИ В ПРЕДЕЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Российской Федерации от 27 октября 2012 г. N 1103 «Об обеспечении федеральных государственных гражданских служащих, назначенных в порядке ротации на должность федеральной государственной гражданской службы в федеральный государственный орган, расположенный в другой местности в пределах Российской Федерации, служебными жилыми помещениями и о возмещении указанным гражданским служащим расходов на наем (поднаем) жилого помещения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 45, ст. 6241) приказываю:
Утвердить предельную стоимость найма (поднайма) 1 кв. метра общей площади жилого помещения на 2018 год, применяемую для расчета размера возмещения расходов на наем (поднаем) жилого помещения федеральным государственным гражданским служащим, назначенным в порядке ротации на должность федеральной государственной гражданской службы в федеральный государственный орган, расположенный в другой местности в пределах Российской Федерации, согласно приложению.
Министр
М.А.ТОПИЛИН
Приложение
к приказу Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от 6 июля 2017 г. N 554н
ПРЕДЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ
НАЙМА (ПОДНАЙМА) 1 КВ. МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛОГО
ПОМЕЩЕНИЯ НА 2018 ГОД, ПРИМЕНЯЕМАЯ ДЛЯ РАСЧЕТА РАЗМЕРА
ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ НА НАЕМ (ПОДНАЕМ) ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ГРАЖДАНСКИМ СЛУЖАЩИМ,
НАЗНАЧЕННЫМ В ПОРЯДКЕ РОТАЦИИ НА ДОЛЖНОСТЬ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРГАН, РАСПОЛОЖЕННЫЙ В ДРУГОЙ
МЕСТНОСТИ В ПРЕДЕЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
| Наименование субъекта Российской Федерации | Предельная стоимость найма (поднайма) 1 кв. метра общей площади жилого помещения (руб. в месяц) | 
| 1 | 2 | 
| Центральный федеральный округ | |
| Белгородская область | 328,37 | 
| Брянская область | 249,36 | 
| Владимирская область | 302,99 | 
| Воронежская область | 276,66 | 
| Ивановская область | 274,09 | 
| Калужская область | 342,55 | 
| Костромская область | 272,52 | 
| Курская область | 183,76 | 
| Липецкая область | 342,3 | 
| Московская область | 517,11 | 
| Орловская область | 219,77 | 
| Рязанская область | 278,43 | 
| Смоленская область | 304,39 | 
| Тамбовская область | 222,86 | 
| Тверская область | 330,97 | 
| Тульская область | 459,62 | 
| Ярославская область | 306,16 | 
| г. Москва | 781,84 | 
| Северо-Западный федеральный округ | |
| Республика Карелия | 333,87 | 
| Республика Коми | 415,46 | 
| Архангельская область | 432,69 | 
| Ненецкий автономный округ | 743,78 | 
| Вологодская область | 298,21 | 
| Калининградская область | 390,89 | 
| Ленинградская область | 368,24 | 
| Мурманская область | 404,02 | 
| Новгородская область | 377,78 | 
| Псковская область | 237,31 | 
| г. Санкт-Петербург | 499,92 | 
| Южный федеральный округ | |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 193,92 | 
| Республика Калмыкия | 217,44 | 
| Республика Крым | 378,79 | 
| Краснодарский край | 426,42 | 
| Астраханская область | 316,17 | 
| Волгоградская область | 315,39 | 
| Ростовская область | 344,73 | 
| г. Севастополь | 488,18 | 
| Северо-Кавказский федеральный округ | |
| Республика Дагестан | 293,1 | 
| Республика Ингушетия | 161,8 | 
| Кабардино-Балкарская Республика | 315,38 | 
| Карачаево-Черкесская Республика | 263,83 | 
| Республика Северная Осетия — Алания | 319,54 | 
| Чеченская Республика | 249,49 | 
| Ставропольский край | 306,56 | 
| Приволжский федеральный округ | |
| Республика Башкортостан | 321,38 | 
| Республика Марий Эл | 243,36 | 
| Республика Мордовия | 220,42 | 
| Республика Татарстан (Татарстан) | 339,1 | 
| Удмуртская Республика | 292,88 | 
| Чувашская Республика — Чувашия | 214,4 | 
| Пермский край | 332,05 | 
| Кировская область | 259,19 | 
| Нижегородская область | 354,42 | 
| Оренбургская область | 315,53 | 
| Пензенская область | 207,61 | 
| Самарская область | 344,49 | 
| Саратовская область | 288,33 | 
| Ульяновская область | 284,17 | 
| Уральский федеральный округ | |
| Курганская область | 280,43 | 
| Свердловская область | 420,91 | 
| Тюменская область | 471,37 | 
| Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 467,15 | 
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 641,71 | 
| Челябинская область | 376,49 | 
| Сибирский федеральный округ | |
| Республика Алтай | 354,35 | 
| Республика Бурятия | 287,53 | 
| Республика Тыва | 467,26 | 
| Республика Хакасия | 307,63 | 
| Алтайский край | 290,93 | 
| Забайкальский край | 295,75 | 
| Красноярский край | 324,23 | 
| Иркутская область | 302,52 | 
| Кемеровская область | 289,73 | 
| Новосибирская область | 351,8 | 
| Омская область | 325,3 | 
| Томская область | 376,56 | 
| Дальневосточный федеральный округ | |
| Республика Саха (Якутия) | 589,29 | 
| Камчатский край | 653,36 | 
| Приморский край | 549,01 | 
| Хабаровский край | 590,11 | 
| Амурская область | 438,13 | 
| Магаданская область | 546,51 | 
| Сахалинская область | 863,59 | 
| Еврейская автономная область | 359,28 | 
| Чукотский автономный округ | 639,54 | 
 
                