Письмо Казначейства России от 2 декабря 2013 г. № 42-7.4-05/2.2-753
С целью обеспечения корректного отражения в бюджетном учете органов Федерального казначейства и финансовых органов бюджетов операций по предоставлению из федерального бюджета бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), а также их возврата в федеральный бюджет, Федеральное казначейство направляет перечень бухгалтерских записей, используемых при отражении указанных операций в бюджетном учете, в приложении к настоящему письму.
Формирование и представление бюджетной отчетности по операциям по предоставлению бюджетных кредитов из федерального бюджета на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) осуществляется органами Федерального казначейства в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» и приказом Федерального казначейства от 01.11.2013 № 249 «Об утверждении Особенностей формирования бюджетной отчетности по кассовому исполнению федерального бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных организаций территориальными органами Федерального казначейства».
Приложение: упомянутое по тексту на 1 л. в 1 экз.
Р.Е. Артюхин
Приложение к письму Федерального казначейства
от 2 декабря 2013 г. № 42-7.4-05/2.2-753 | |||||
Порядок отражения в бюджетном учете операций по предоставлению бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) * | |||||
Наименование операции | Управление Федерального казначейства | Финансовый орган бюджета-заемщика | |||
Учет операций по кассовому исполнению федерального бюджета | Учет операций по главе 100 «Федеральное казначейство» | Учет операций по кассовому обслуживанию бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | Учет операций по кассовому исполнению бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | Учет операций администратором доходов бюджета, администратром источников финансирования дефицита бюджета, получателем бюджетных средств | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Отражение в бюджетном учете операций по предоставлению бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) и его возврата в установленном порядке | |||||
Поступление средств на счет № 40105 УФК со счета № 40105 ФК (подкрепление счета) | Дт 100 01 05 02 01 01 0000 1 20211 510 Кт 100 00 00 000000 0000 1 30900 730 | ||||
Перечисление средств по предоставленному бюджетному кредиту со счета № 40105 УФК на счет бюджета-заемщика | Дт 100 01 06 10 03 01 0000 1 40220 540 Кт 100 01 05 02 01 01 0000 1 20211 610 | Дт 100 01 06 10 03 01 0000 1 20711 540 Кт 100 01 06 10 03 01 0000 1 30405 540 | Дт 100 01 05 02 01 хх 0000 1 20312 510 Кт ППП 01 03 хх хх хх 0000 1 30712 710 | Дт ППП 01 05 02 01 хх 0000 1 20211 510 Кт ППП 01 03 хх хх хх 0000 1 40210 710 | Дт ППП 01 03 хх хх хх 0000 1 21002 710 Кт ППП 01 03 хх хх хх 0000 1 30111 710 |
Начисление процентов по бюджетному кредиту | Дт 100 1 11 03060 01 6000 1 20711 540 Кт 100 1 11 03060 01 6000 1 40110 120 | Дт ППП 1301 ххххххх ххх 1 40120 231 Кт ППП 1301 ххххххх ххх 1 30111 710 | |||
Возврат основного долга по бюджетному кредиту со счета бюджета-заемщика на счет № 40105 УФК | Дт 100 01 05 02 01 01 0000 1 20211 510 Кт 100 01 06 10 03 01 0000 1 40210 640 | Дт 100 01 06 10 03 01 0000 1 21002 640 Кт 100 01 06 10 03 01 0000 1 20711 640 | Дт ППП 01 03 хх хх хх 0000 1 30712 810 Кт 100 01 05 02 01 хх 0000 1 20312 610 | Дт ППП 01 03 хх хх хх 0000 1 40220 810 Кт ППП 01 05 02 01 хх 0000 1 20211 610 | Дт ППП 01 03 хх хх хх 0000 1 30111 810 Кт ППП 01 03 хх хх хх 0000 1 30405 810 |
Перечисление процентов за пользование бюджетным кредитом со счета бюджета-заемщика на счет № 40101 УФК | Дт ППП 1301 ххххххх ххх 1 30712 231 Кт 100 01 05 02 01 хх 0000 1 20312 610 | Дт ППП 1301 ххххххх ххх 1 40220 231 Кт ППП 01 05 02 01 хх 0000 1 20211 610 | Дт ППП 1301 ххххххх ххх 1 30111 810 Кт ППП 1301 ххххххх ххх 1 30405 231 | ||
Поступление процентов за пользование бюджетным кредитом на счет № 40101 УФК | Дт 100 01 05 02 01 01 0000 1 20301 510 Кт 100 1 11 03060 01 0000 1 40210 120 | ||||
Перечисление поступивших процентов за пользование бюджетным кредитом в федеральный бюджет со счета № 40101 УФК | Дт 100 00 00 000000 0000 1 21101 560 Кт 100 1 11 03060 01 6000 1 40210 120 | Дт 100 1 11 03060 01 6000 1 21002 120 Кт 100 1 11 03060 01 6000 1 20711 640 | Дт 100 1 11 03060 01 0000 1 40210 120 Кт 100 01 05 02 01 01 0000 1 20301 610 | ||
Отражение в бюджетном учете операций по взысканию задолженности по бюджетному кредиту на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) | |||||
Взыскание основного долга по бюджетному кредиту по счету № 40101 УФК за счет текущих доходов бюджета-заемщика | Дт ППП 1 17 010хх хх 0000 1 40210 180
Кт 100 01 05 02 01 01 0000 1 20301 610 | Дт ППП 1 17 010хх хх 0000 1 20581 560
Кт ППП 1 17 010хх хх 0000 1 21002 180 | |||
Зачисление суммы основного долга по бюджетному кредиту на счет № 40105 УФК | Дт 100 01 05 02 01 01 0000 1 20211 510 Кт 100 01 06 10 03 01 0000 1 40210 640 | Дт 100 01 06 10 03 01 0000 1 21002 640 Кт 100 01 06 10 03 01 0000 1 20711 640 | |||
Начисление штрафных санкций по бюджетному кредиту | Дт 100 1 16 42011 01 6000 1 20711 540 Кт 100 1 16 42011 01 6000 1 40110 140 | Кт ППП 1301 ххххххх ххх 1 40120 231 Дт ППП 1301 ххххххх ххх 1 30111 710 | |||
Взыскание процентов по бюджетному кредиту со счета № 40101 УФК за счет текущих доходов бюджета-заемщика | Дт ППП 1 17 010хх хх 0000 1 40210 180
Кт 100 1 11 03060 01 0000 1 40210 120 | Дт ППП 1 17 010хх хх 0000 1 20581 560
Кт ППП 1 17 010хх хх 0000 1 21002 180 | |||
Взыскание штрафных санкций по бюджетному кредиту со счета № 40101 УФК за счет текущих доходов бюджета-заемщика | Дт ППП 1 17 010хх хх 0000 1 40210 180
Кт 100 1 16 42011 01 0000 1 40210 140 | Дт ППП 1 17 010хх хх 0000 1 20581 560
Кт ППП 1 17 010хх хх 0000 1 21002 180 | |||
Перечисление сумм процентов за пользование бюджетным кредитом в федеральный бюджет со счета № 40101 УФК | Дт 100 00 00 000000 0000 1 21101 560 Кт 100 1 11 03060 01 6000 1 40210 120 | Дт 100 1 11 03060 01 6000 1 21002 120 Кт 100 1 11 03060 01 6000 1 20711 640 | Дт 100 1 11 03060 01 0000 1 40210 120 Кт 100 01 05 02 01 01 0000 1 20301 610 | ||
Перечисление сумм штрафных санкций в федеральный бюджет со счета № 40101 УФК | Дт 100 00 00 000000 0000 1 21101 560 Кт 100 1 16 42011 01 6000 1 40210 140 | Дт 100 1 16 42011 01 6000 1 21002 140 Кт 100 1 16 42011 01 6000 1 20711 640 | Дт 100 1 16 42011 01 0000 1 40210 140 Кт 100 01 05 02 01 01 0000 1 20301 610 | ||
Зачисление взысканной суммы на счет бюджета-заемщика (со знаком «минус») | Дт 100 01 05 0201хх 0000 1 20312 610
Кт ППП 1 17 010хх хх 0000 1 30712 180 | Дт ППП 01 05 02 01 хх 0000 1 20211 510 Кт ППП 1 17 010хх хх 0000 1 40210 180 | |||
Восстановление суммы невыясненных поступлений, изъятой из доходов бюджета-заемщика | Дт ППП 1 17 010хх хх 0000 1 21002 180
Кт ППП 1 17 010хх хх 0000 1 20581 660 | ||||
Уточнение сумм, взысканных с бюджета-заемщика на погашение обязательств по возврату: | |||||
суммы основного долга по бюджетному кредиту | Дт ППП 01 03 хх хх хх 0000 1 30712 810 Кт ППП 1 17 010хх хх 0000 1 30712 180 | Дт ППП 01 03 хх хх хх 0000 1 40220 810 Кт ППП 1 17 010хх хх 0000 1 40210 180 | Дт ППП 01 03 хх хх хх 0000 1 30111 810 Кт ППП 01 03 хх хх хх 0000 1 30405 810 | ||
суммы процентов по бюджетному кредиту | Дт ППП 1301 ххххххх ххх 1 30712 231 Кт ППП 1 17 010хх хх 0000 1 30712 180 | Дт ППП 1301 ххххххх ххх 1 40220 231 Кт ППП 1 17 010хх хх 0000 1 40210 180 | Дт ППП 1301 ххххххх ххх 1 30111 810 Кт ППП 1301 ххххххх ххх 1 30405 231 | ||
суммы штрафных санкций по бюджетному кредиту | |||||
Где ППП — код главы главного администратора средств бюджета;
х — соответствующий код элемента структуры кода бюджетной классификации. | |||||
* Коды бюджетной классификации приведены в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»
| |||||