Приказ Минфина России от 23.12.2010 N 183н (ред. от 05.05.2023)
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 23 декабря 2010 г. N 183н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ИНСТРУКЦИИ ПО ЕГО ПРИМЕНЕНИЮ
На основании статьи 165 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2005, N 1, ст. 8; 2006, N 1, ст. 8; 2007, N 18, ст. 2117; N 45, ст. 5424), пунктов 4 и 5 Постановления Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2004 г. N 185 "Вопросы Министерства финансов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 15, ст. 1478; N 49, ст. 4908; 2007, N 45, ст. 5491; N 5, ст. 411) и в целях нормативно-правового регулирования в сфере ведения бухгалтерского учета государственными (муниципальными) автономными учреждениями приказываю:
1. Утвердить План счетов бухгалтерского учета автономных учреждений согласно приложению N 1 к настоящему Приказу.
2. Утвердить Инструкцию по применению Плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений согласно приложению N 2 к настоящему Приказу.
Положения Инструкции в части первичных учетных документов применяются в соответствии с учетной политикой субъекта учета и положений приказа Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 2015 г. N 52н "Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 2 июня 2015 г., регистрационный номер 37519; официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 8 июня 2015 г.).
3. Настоящий Приказ применяется при формировании учетной политики государственного (муниципального) автономного учреждения, начиная с 2011 года.
Заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации -
Министр финансов
Российской Федерации
А.Л.КУДРИН
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
"Об утверждении Плана счетов
бухгалтерского учета автономных
учреждений и Инструкции
по его применению"
от 23 декабря 2010 г. N 183н
СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Наименование счета | Номер счета | |||||||||
код | ||||||||||
Аналитический классификационный | вида фин. обеспечения | синтетического счета | аналитический вида поступлении, выбытий объекта учета | |||||||
объекта учета | группы | вида | ||||||||
номер разряда счета | ||||||||||
1 - 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства <1> | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства - недвижимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жилые помещения - недвижимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Нежилые помещения (здания и сооружения) - недвижимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Инвестиционная недвижимость - недвижимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Транспортные средства - недвижимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства - особо ценное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нежилые помещения (здания и сооружения) - особо ценное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Машины и оборудование - особо ценное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Транспортные средства - особо ценное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Инвентарь производственный и хозяйственный - особо ценное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Биологические ресурсы - особо ценное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Прочие основные средства - особо ценное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства - иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нежилые помещения (здания и сооружения) - иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Инвестиционная недвижимость - иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Машины и оборудование - иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Транспортные средства - иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Инвентарь производственный и хозяйственный - иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Биологические ресурсы - иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Прочие основные средства - иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства - имущество в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жилые помещения - имущество в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Нежилые помещения (здания и сооружения) - имущество в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Машины и оборудование - имущество в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Транспортные средства - имущество в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Инвентарь производственный и хозяйственный - имущество в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Биологические ресурсы - имущество в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Прочие основные средства - имущество в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Нематериальные активы <1> | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нематериальные активы - особо ценное движимое имущество учреждения <3> | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Научные исследования (научно-исследовательские разработки) - особо ценное движимое имущество учреждения <3> | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | N | 0 | 0 | 0 |
Опытно-конструкторские и технологические разработки - особо ценное движимое имущество учреждения <3> | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | R | 0 | 0 | 0 |
Программное обеспечение и базы данных - особо ценное движимое имущество учреждения <3> | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | I | 0 | 0 | 0 |
Иные объекты интеллектуальной собственности - особо ценное движимое имущество учреждения <3> | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | D | 0 | 0 | 0 |
Нематериальные активы - иное движимое имущество учреждения <3> | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Научные исследования (научно-исследовательские разработки) - иное движимое имущество учреждения <3> | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | N | 0 | 0 | 0 |
Опытно-конструкторские и технологические разработки - иное движимое имущество учреждения <3> | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | R | 0 | 0 | 0 |
Программное обеспечение и базы данных - иное движимое имущество учреждения <3> | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | I | 0 | 0 | 0 |
Иные объекты интеллектуальной собственности - иное движимое имущество учреждения <3> | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | D | 0 | 0 | 0 |
Нематериальные активы - имущество в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Программное обеспечение и базы данных - имущество в концессии <3> | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | I | 0 | 0 | 0 |
Непроизведенные активы <1> | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Непроизведенные активы - недвижимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Земля (земельные участки) - недвижимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Непроизведенные ресурсы - недвижимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Прочие непроизведенные активы - недвижимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Непроизведенные активы - иное движимое имущество | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Непроизведенные ресурсы - иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Прочие непроизведенные активы - иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Непроизведенные активы в составе имущества концедента | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Земля (земельные участки) в составе имущества концедента | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация <1> | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация жилых помещений - недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) - недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация инвестиционной недвижимости - недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация транспортных средств - недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) - особо ценного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация машин и оборудования - особо ценного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация транспортных средств - особо ценного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного - особо ценного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация биологических ресурсов - особо ценного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация прочих основных средств - особо ценного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок) - особо ценного движимого имущества учреждения <3> | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | N | 0 | 0 | 0 |
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок - особо ценного движимого имущества учреждения <3> | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | R | 0 | 0 | 0 |
Амортизация программного обеспечения и баз данных - особо ценного движимого имущества учреждения <3> | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | I | 0 | 0 | 0 |
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности - особо ценного движимого имущества учреждения <3> | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | D | 0 | 0 | 0 |
Амортизация иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация инвестиционной недвижимости - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация транспортных средств - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация биологических ресурсов - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок) - иного движимого имущества учреждения <3> | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | N | 0 | 0 | 0 |
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок - иного движимого имущества учреждения <3> | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | R | 0 | 0 | 0 |
Амортизация программного обеспечения и баз данных - иного движимого имущества учреждения <3> | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | I | 0 | 0 | 0 |
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности - иного движимого имущества учреждения <3> | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | D | 0 | 0 | 0 |
Амортизация прав пользования активами <1> | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация прав пользования жилыми помещениями | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями) | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация прав пользования транспортными средствами | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация прав пользования прочими основными средствами | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация прав пользования непроизведенными активами | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация прав пользования нематериальными активами | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | N | 0 | 0 | 0 |
Амортизация прав пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | R | 0 | 0 | 0 |
Амортизация прав пользования программным обеспечением и базами данных | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | I | 0 | 0 | 0 |
Амортизация прав пользования иными объектами интеллектуальной собственности | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | D | 0 | 0 | 0 |
Амортизация имущества учреждения в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация жилых помещений в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация машин и оборудования в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация транспортных средств в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация биологических ресурсов в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация прочего имущества в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация программного обеспечения и базы данных в концессии <3> | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | I | 0 | 0 | 0 |
Материальные запасы <1> | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Материальные запасы - особо ценное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лекарственные препараты и медицинские материалы - особо ценное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Продукты питания - особо ценное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Горюче-смазочные материалы - особо ценное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Строительные материалы - особо ценное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Мягкий инвентарь - особо ценное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Прочие материальные запасы - особо ценное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Готовая продукция - особо ценное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Товары - особо ценное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Наценка на товары - особо ценное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Материальные запасы - иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лекарственные препараты и медицинские материалы - иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Продукты питания - иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Горюче-смазочные материалы - иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Строительные материалы - иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Мягкий инвентарь - иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Прочие материальные запасы - иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Готовая продукция - иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Товары - иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Наценка на товары - иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Вложения в нефинансовые активы <1> | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вложения в недвижимое имущество | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вложения в основные средства - недвижимое имущество | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Вложения в непроизведенные активы - недвижимое имущество | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Вложения в особо ценное движимое имущество | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Вложения в научные исследования (научно-исследовательские разработки) - особо ценное движимое имущество <3> | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | N | 0 | 0 | 0 |
Вложения в опытно-конструкторские и технологические разработки - особо ценное движимое имущество <3> | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | R | 0 | 0 | 0 |
Вложения в программное обеспечение и базы данных - особо ценное движимое имущество <3> | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | I | 0 | 0 | 0 |
Вложения в иные объекты интеллектуальной собственности - особо ценное движимое имущество <3> | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | D | 0 | 0 | 0 |
Вложения в материальные запасы - особо ценное движимое имущество <1> | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Вложения в биологические активы - особо ценное движимое имущество | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Вложения в иное движимое имущество | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вложения в основные средства - иное движимое имущество | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Вложения в научные исследования (научно-исследовательские разработки) - иное движимое имущество <3> | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | N | 0 | 0 | 0 |
Вложения в опытно-конструкторские и технологические разработки - иное движимое имущество <3> | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | R | 0 | 0 | 0 |
Вложения в программное обеспечение и базы данных - иное движимое имущество <3> | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | I | 0 | 0 | 0 |
Вложения в иные объекты интеллектуальной собственности - иное движимое имущество <3> | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | D | 0 | 0 | 0 |
Вложения в непроизведенные активы - иное движимое имущество | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Вложения в материальные запасы - иное движимое имущество <1> | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Вложения в биологические активы - иное движимое имущество | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Вложения в объекты финансовой аренды | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Вложения в права пользования нематериальными активами | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вложения в права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками) | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | N | 0 | 0 | 0 |
Вложения в права пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | R | 0 | 0 | 0 |
Вложения в права пользования программным обеспечением и базами данных | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | I | 0 | 0 | 0 |
Вложения в права пользования иными объектами интеллектуальной собственности | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | D | 0 | 0 | 0 |
Вложения в имущество концедента | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вложение в недвижимое имущество концедента | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Вложение в движимое имущество концедента | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Вложения в нематериальные активы концедента <3> | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | I | 0 | 0 | 0 |
Вложение в непроизведенные активы концедента | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Нефинансовые активы в пути <1> | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Недвижимое имущество учреждения в пути | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства - недвижимое имущество учреждения в пути | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Особо ценное движимое имущество учреждения в пути | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства - особо ценное движимое имущество учреждения в пути | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Материальные запасы - особо ценное движимое имущество учреждения в пути <1> | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Биологические активы - особо ценное движимое имущество в пути | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Иное движимое имущество учреждения в пути | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства - иное движимое имущество учреждения в пути | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Материальные запасы - иное движимое имущество учреждения в пути <1> | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Биологические активы - иное ценное движимое имущество в пути | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг <1> | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Себестоимость готовой продукции, работ, услуг | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прямые затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг <1> | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Накладные расходы по изготовлению готовой продукции, выполнению работ, оказанию услуг <1> | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Общехозяйственные расходы | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Общехозяйственные расходы учреждения <1> | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Себестоимость биотрансформации | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Себестоимость биотрансформации животных на выращивании | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Прямые затраты на биотрансформацию животных на выращивании <1> | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Себестоимость биотрансформации животных на откорме | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Прямые затраты на биотрансформацию животных на откорме <1> | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Себестоимость биотрансформации многолетних насаждений, выращиваемых в питомниках | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Прямые затраты на биотрансформацию многолетних насаждений, выращиваемых в питомниках <1> | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Себестоимость биотрансформации многолетних насаждений для получения биологической продукции | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Прямые затраты на биотрансформацию многолетних насаждений для получения биологической продукции <1> | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Себестоимость биотрансформации прочих биологических активов на выращивании и откорме | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Прямые затраты на биотрансформацию прочих биологических активов на выращивании и откорме <1> | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Себестоимость биотрансформации продуктивных и племенных животных | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Прямые затраты на биотрансформацию продуктивных и племенных животных <1> | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Себестоимость биотрансформации однолетних насаждений для получения биологической продукции | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
