Кассовое обслуживание исполнения бюджетов ПФР РФ
Рассмотрим порядок ведения бюджетного учета операций по кассовому обслуживанию исполнения бюджета ПФР РФ территориальными органами Федерального казначейства (далее — ТОФК) с 1 января 2014 года.
Ведение бюджетного учета операций по кассовому обслуживанию исполнения бюджета ПФР и формирование регистров бюджетного учета осуществляется ТОФК в порядке, аналогичном порядку ведения бюджетного учета при кассовом обслуживании исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в соответствии с приказами Министерства финансов Российской Федерации от 6 декабря 2010 г. № 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению» и от 15 декабря 2010 г. № 173н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными академиями наук, государственными (муниципальными) учреждениями и Методических указаний по их применению» с учетом следующих особенностей.
Особенности отражения в бюджетном учете ТОФК операций на счетах, открытых ТОФК в подразделениях Банка России на балансовом счете 40401 «Пенсионный фонд Российской Федерации» (далее — счет 40401)
Приказом Минфина России от 1 июля 2013 г. № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» (далее — Указания № 65н) для отражения в бюджетном учете операций по изменению остатков денежных средств на счетах 40401, учитываемых ТОФК на счете бюджетного учета 1 203 12 000 «Средства бюджета на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание», предусмотрены коды классификации источников финансирования дефицита бюджетов:
000 01 05 01 01 06 0000 510 «Увеличение остатков денежных средств финансового резерва бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации»;
000 01 05 01 01 06 0000 610 «Уменьшение остатков денежных средств финансового резерва бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации»;
000 01 05 02 01 06 0001 510 «Увеличение остатков средств пенсионных накоплений бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации (увеличение остатков денежных средств пенсионных накоплений бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации)»;
000 01 05 02 01 06 0001 610 «Уменьшение остатков средств пенсионных накоплений бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации (уменьшение остатков денежных средств пенсионных накоплений бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации)»;
000 01 05 02 01 06 0002 510 «Увеличение остатков средств пенсионных накоплений бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации (увеличение остатков денежных средств выплатного резерва бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации)»;
000 01 05 02 01 06 0002 610 «Уменьшение остатков средств пенсионных накоплений бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации (уменьшение остатков денежных средств выплатного резерва бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации)»;
000 01 05 03 01 06 0001 510 «Увеличение остатков денежных средств пенсионных накоплений бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, сформированных в пользу застрахованных лиц (увеличение остатков денежных средств пенсионных накоплений бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, сформированных в пользу застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата)»;
000 01 05 03 01 06 0001 610 «Уменьшение остатков денежных средств пенсионных накоплений бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, сформированных в пользу застрахованных лиц (уменьшение остатков денежных средств пенсионных накоплений бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, сформированных в пользу застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата)»;
000 01 05 03 01 06 0002 510 «Увеличение остатков денежных средств пенсионных накоплений бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, сформированных в пользу застрахованных лиц (увеличение остатков денежных средств выплатного резерва Пенсионного фонда Российской Федерации)»;
000 01 05 03 01 06 0002 610 «Уменьшение остатков денежных средств пенсионных накоплений бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, сформированных в пользу застрахованных лиц (уменьшение остатков денежных средств выплатного резерва Пенсионного фонда Российской Федерации)»;
000 01 05 04 01 06 0000 510 «Увеличение остатков денежных средств резерва Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию»;
000 01 05 04 01 06 0000 610 «Уменьшение остатков денежных средств резерва Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию».
При этом отражение в бюджетном учете ТОФК операций по кассовому обслуживанию исполнения бюджета ПФР в разрезе указанных кодов бюджетной классификации Российской Федерации необходимо осуществлять на основании данных Таблицы соответствия кодов классификации источников финансирования дефицита бюджетов, по которым учитывается изменение остатков денежных средств на счетах 40401, кодам классификации доходов, расходов и источников финансирования дефицита бюджетов, по которым учитываются операции по исполнению бюджета ПФР (далее — Таблица соответствия), представляемой ПФР в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства (далее — МОУ ФК).
Учитывая особенности функционирования прикладного программного обеспечения «Автоматизированная система Федерального казначейства» (далее — ППО «АС ФК»), Таблица соответствия первоначально представляется ПФР в МОУ ФК в произвольной форме. На основании представленной Таблицы соответствия МОУ ФК осуществляет заполнение в ППО «АС ФК» справочника соответствия кодов бюджетной классификации Российской Федерации, который используется в целях обеспечения корректной работы процедуры автоматической простановки бухгалтерских операций в ППО «АС ФК» на первичные учетные документы по кассовому обслуживанию исполнения бюджета ПФР. При этом МОУ ФК направляет сформированный справочник в управления Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации (далее — УФК) посредством прикладного программного обеспечения «Система удаленного финансового документооборота» (далее — ППО «СУФД»).
В случае внесения изменений в Указания № 65н в части, касающейся кодов бюджетной классификации Российской Федерации, используемых при исполнении бюджета ПФР, ПФР представляет в МОУ ФК уточненную Таблицу соответствия с указанием сроков вступления указанных изменений в силу. МОУ ФК на основании представленной Таблицы соответствия вносит изменения в соответствующий справочник в ППО «АС ФК», после чего направляет его репликацию в УФК посредством ППО «СУФД» с одновременным уведомлением УФК письмом в произвольной форме о внесении изменений в справочник соответствия кодов бюджетной классификации Российской Федерации.
Особенности отражения в бюджетном учете ТОФК операций на счетах, открытых ТОФК в подразделениях Банка России на балансовом счете 40302 «Средства, поступающие во временное распоряжение» (далее — счет 40302)
Отражение в бюджетном учете ТОФК операций со средствами, поступающими во временное распоряжение ПФР и отделений ПФР на счета 40302, осуществляется с использованием в номере счета бюджетного учета 3 203 12 000 «Средства бюджета на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание» кодов классификации источников финансирования дефицита бюджетов 100 01 05 01 01 06 0000 510 «Увеличение остатков денежных средств финансового резерва бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации» и 100 01 05 01 01 06 0000 610 «Уменьшение остатков денежных средств финансового резерва бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации».
Особенности отражения в бюджетном учете внутренних расчетов при кассовом обслуживании исполнения бюджета ПФР ТОФК
Отражение в бюджетном учете операций по внутренним расчетам между ПФР и отделениями ПФР осуществляется с применением кодов классификации источников финансирования дефицита бюджетов, указываемых в платежных (расчетных) документах на перечисление денежных средств, и бухгалтерских записей (см. таблицу на стр. 28).
При этом перечисление возвратов полученных денежных средств по внутренним расчетам между ПФР и отделениями ПФР, а также зачисление возвратов указанных денежных средств на соответствующие лицевые счета, открываемые участникам бюджетного процесса ПФР в ТОФК, учитывается по тем же кодам классификации источников финансирования дефицита бюджетов и счетам бюджетного учета, по которым первоначально учитывалось зачисление и перечисление денежных средств.
Формирование и представление бюджетной отчетности по кассовому обслуживанию исполнения бюджета ПФР осуществляется ТОФК в соответствии с приказом Минфина России от 28 декабря 2010 г. № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» и приказом Федерального казначейства от 1 ноября 2013 г. № 249 «Об утверждении Особенностей формирования бюджетной отчетности по кассовому исполнению федерального бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных организаций территориальными органами Федерального казначейства».
№ п/п | Наименование операции | Коды бюджетной классификации, по которым учитываются операции по внутренним расчетам | |||||
на лицевом счете органа ПФР — отправителя средств* | на лицевом счете органа ПФР — получателя средств** | ||||||
1 | Перечисление средств ОПФР в ПФР в порядке перераспределения части поступлений | 392 01 05 01 01 06 1000 610 | 392 01 05 01 01 06 1000 510 | ||||
2 | Зачисление ПФР средств, перечисленных ОПФР в порядке перераспределения части поступлений | ||||||
3 | Перечисление (возврат) ПФР средств, полученных от ОПФР в порядке перераспределения части поступлений | 392 01 05 01 01 06 1000 510 | 392 01 05 01 01 06 1000 610 | ||||
4 | Зачисление ОПФР средств, полученных от ПФР как возврат средств перераспределенной части поступлений | ||||||
5 | Перечисление средств ПФР с целью подкрепления счетов ОПФР для проведения кассовых выплат | 392 01 05 01 01 06 2000 610 | 392 01 05 01 01 06 2000 510 | ||||
6 | Зачисление ОПФР средств, перечисленных ПФР с целью подкрепления счетов для проведения кассовых выплат | ||||||
7 | Перечисление (возврат) ОПФР средств, полученных от ПФР с целью подкрепления счетов ОПФР для проведения кассовых выплат | 392 01 05 01 01 06 2000 510 | 392 01 05 01 01 06 2000 610 | ||||
8 | Зачисление ПФР средств, полученных от ОПФР как возврат средств подкрепления счетов для проведения кассовых выплат | ||||||
9 | Перечисление средств ПФР с целью подкрепления счетов ОПФР для проведения кассовых выплат | 392 01 05 02 01 06 2001 610 | 392 01 05 02 01 06 2001 510 | ||||
10 | Зачисление ОПФР средств, перечисленных ПФР с целью подкрепления счетов для проведения кассовых выплат | ||||||
11 | Перечисление (возврат) ОПФР средств, полученных от ПФР с целью подкрепления счетов ОПФР для проведения кассовых выплат | 392 01 05 02 01 06 2001 510 | 392 01 05 02 01 06 2001 610 | ||||
12 | Зачисление ПФР средств, полученных от ОПФР как возврат средств подкрепления счетов для проведения кассовых выплат | ||||||
13 | Перечисление средств ПФР с целью подкрепления счетов ОПФР для проведения кассовых выплат | 392 01 05 02 01 06 2002 610 | 392 01 05 02 01 06 2002 510 | ||||
14 | Зачисление ОПФР средств, перечисленных ПФР с целью подкрепления счетов для проведения кассовых выплат | ||||||
15 | Перечисление (возврат) ОПФР средств, полученных от ПФР с целью подкрепления счетов ОПФР для проведения кассовых выплат | 392 01 05 02 01 06 2002 510 | 392 01 05 02 01 06 2002 610 | ||||
16 | Зачисление ПФР средств, полученных от ОПФР как возврат средств подкрепления счетов для проведения кассовых выплат | ||||||
17 | Перечисление средств ПФР с целью подкрепления счетов ОПФР для проведения кассовых выплат | 392 01 05 03 01 06 2001 610 | 392 01 05 03 01 06 2001 510 | ||||
18 | Зачисление ОПФР средств, перечисленных ПФР с целью подкрепления счетов для проведения кассовых выплат | ||||||
19 | Перечисление (возврат) ОПФР средств, полученных от ПФР с целью подкрепления счетов ОПФР для проведения кассовых выплат | 392 01 05 03 01 06 2001 510 | 392 01 05 03 01 06 2001 610 | ||||
20 | Зачисление ПФР средств, полученных от ОПФР как возврат средств подкрепления счетов для проведения кассовых выплат | ||||||
21 | Перечисление средств ПФР с целью подкрепления счетов ОПФР для проведения кассовых выплат | 392 01 05 03 01 06 2002 610 | 392 01 05 03 01 06 2002 510 | ||||
22 | Зачисление ОПФР средств, перечисленных ПФР с целью подкрепления счетов для проведения кассовых выплат | ||||||
23 | Перечисление (возврат) ОПФР средств, полученных от ПФР с целью подкрепления счетов ОПФР для проведения кассовых выплат | 392 01 05 03 01 06 2002 510 | 392 01 05 03 01 06 2002 610 | ||||
24 | Зачисление ПФР средств, полученных от ОПФР как возврат средств подкрепления счетов для проведения кассовых выплат | ||||||
25 | Перечисление средств ПФР с целью подкрепления счетов ОПФР для проведения кассовых выплат | 392 01 05 04 01 06 2000 610 | 392 01 05 04 01 06 2000 510 | ||||
26 | Зачисление ОПФР средств, перечисленных ПФР с целью подкрепления счетов для проведения кассовых выплат | ||||||
27 | Перечисление (возврат) ОПФР средств, полученных от ПФР с целью подкрепления счетов ОПФР для проведения кассовых выплат | 392 01 05 04 01 06 2000 510 | 392 01 05 04 01 06 2000 610 | ||||
28 | Зачисление ПФР средств, полученных от ОПФР как возврат средств подкрепления счетов для проведения кассовых выплат | ||||||
Бухгалтерские записи по учету внутренних расчетов | |||||||
в ТОФК — отправителе средств | в ТОФК — получателе средств | в ПФР | в ОПФР | ||||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
392 00000000000000 1 211 00 560 | 100 01 05 01 01 06 0000 1 203 12 610 | 392 00000000000000 1 211 00 560 | 392 01 05 01 01 06 0000 1 202 11 610 | ||||
100 01 05 01 01 06 0000 1 203 12 510 | 392 00000000000000 1 308 00 730 | 392 01 05 01 01 06 0000 1 202 11 510 | 392 00000000000000 1 308 00 730 | ||||
392 00000000000000 1 308 00 830 | 100 01 05 01 01 06 0000 1 203 12 610 | 392 00000000000000 1 308 00 830 | 392 01 05 01 01 06 0000 1 202 11 610 | ||||
100 01 05 01 01 06 0000 1 203 12 510 | 392 00000000000000 1 211 00 660 | 392 01 05 01 01 06 0000 1 202 11 510 | 392 00000000000000 1 211 00 660 | ||||
392 00000000000000 1 212 00 560 | 100 01 05 01 01 06 0000 1 203 12 610 | 392 00000000000000 1 212 00 560 | 392 01 05 01 01 06 0000 1 202 11 610 | ||||
100 01 05 01 01 06 0000 1 203 12 510 | 392 00000000000000 1 309 00 730 | 392 01 05 01 01 06 0000 1 202 11 510 | 392 00000000000000 1 309 00 730 | ||||
392 00000000000000 1 309 00 830 | 100 01 05 01 01 06 0000 1 203 12 610 | 392 00000000000000 1 309 00 830 | 392 01 05 01 01 06 0000 1 202 11 610 | ||||
100 01 05 01 01 06 0000 1 203 12 510 | 392 00000000000000 1 212 00 660 | 392 01 05 01 01 06 0000 1 202 11 510 | 392 00000000000000 1 212 00 660 | ||||
392 00000000000000 1 212 00 560 | 100 01 05 02 01 06 0001 1 203 12 610 | 392 00000000000000 1 212 00 560 | 392 01 05 02 01 06 0001 1 202 11 610 | ||||
100 01 05 02 01 06 0001 1 203 12 510 | 392 00000000000000 1 309 00 730 | 392 01 05 02 01 06 0001 1 202 11 510 | 392 00000000000000 1 309 00 730 | ||||
392 00000000000000 1 309 00 830 | 100 01 05 02 01 06 0001 1 203 12 610 | 392 00000000000000 1 309 00 830 | 392 01 05 02 01 06 0001 1 202 11 610 | ||||
100 01 05 02 01 06 0001 1 203 12 510 | 392 00000000000000 1 212 00 660 | 392 01 05 02 01 06 0001 1 202 11 510 | 392 00000000000000 1 212 00 660 | ||||
392 00000000000000 1 212 00 560 | 100 01 05 02 01 06 0002 1 203 12 610 | 392 00000000000000 1 212 00 560 | 392 01 05 02 01 06 0002 1 202 11 610 | ||||
100 01 05 02 01 06 0002 1 203 12 510 | 392 00000000000000 1 309 00 730 | 392 01 05 02 01 06 0002 1 202 11 510 | 392 00000000000000 1 309 00 730 | ||||
392 00000000000000 1 309 00 830 | 100 01 05 02 01 06 0002 1 203 12 610 | 392 00000000000000 1 309 00 830 | 392 01 05 02 01 06 0002 1 202 11 610 | ||||
100 01 05 02 01 06 0002 1 203 12 510 | 392 00000000000000 1 212 00 660 | 392 01 05 02 01 06 0002 1 202 11 510 | 392 00000000000000 1 212 00 660 | ||||
392 00000000000000 1 212 00 560 | 100 01 05 03 01 06 0001 1 203 12 610 | 392 00000000000000 1 212 00 560 | 392 01 05 03 01 06 0001 1 202 11 610 | ||||
100 01 05 03 01 06 0001 1 203 12 510 | 392 00000000000000 1 309 00 730 | 392 01 05 03 01 06 0001 1 202 11 510 | 392 00000000000000 1 309 00 730 | ||||
392 00000000000000 1 309 00 830 | 100 01 05 03 01 06 0001 1 203 12 610 | 392 00000000000000 1 309 00 830 | 392 01 05 03 01 06 0001 1 202 11 610 | ||||
100 01 05 03 01 06 0001 1 203 12 510 | 392 00000000000000 1 212 00 660 | 392 01 05 03 01 06 0001 1 202 11 510 | 392 00000000000000 1 212 00 660 | ||||
392 00000000000000 1 212 00 560 | 100 01 05 03 01 06 0002 1 203 12 610 | 392 00000000000000 1 212 00 560 | 392 01 05 03 01 06 0001 1 202 11 610 | ||||
100 01 05 03 01 06 0002 1 203 12 510 | 392 00000000000000 1 309 00 730 | 392 01 05 03 01 06 0002 1 202 11 510 | 392 00000000000000 1 309 00 730 | ||||
392 00000000000000 1 309 00 830 | 100 01 05 03 01 06 0002 1 203 12 610 | 392 00000000000000 1 309 00 830 | 392 01 05 03 01 06 0002 1 202 11 610 | ||||
100 01 05 03 01 06 0002 1 203 12 510 | 392 00000000000000 1 212 00 660 | 392 01 05 03 01 06 0002 1 202 11 510 | 392 00000000000000 1 212 00 660 | ||||
392 00000000000000 1 212 00 560 | 100 01 05 04 01 06 0000 1 203 12 610 | 392 00000000000000 1 212 00 560 | 392 01 05 04 01 06 0000 1 202 11 610 | ||||
100 01 05 04 01 06 0000 1 203 12 510 | 392 00000000000000 1 309 00 730 | 392 01 05 04 01 06 0000 1 202 11 510 | 392 00000000000000 1 309 00 730 | ||||
392 00000000000000 1 309 00 830 | 100 01 05 04 01 06 0000 1 203 12 610 | 392 00000000000000 1 309 00 830 | 392 01 05 04 01 06 0000 1 202 11 610 | ||||
100 01 05 04 01 06 0000 1 203 12 510 | 392 00000000000000 1 212 00 660 | 392 01 05 04 01 06 0002 1 202 11 510 | 392 00000000000000 1 212 00 660 |
* Указанные коды бюджетной классификации подлежат указанию в реквизите 24 «Назначение платежа»платежного поручения на перечисление средств по внутренним расчетам |